-
AX-174
AX-174
Производитель | AXIOMET |
Тип измерителя | цифровой мультиметр |
Вид используемого дисплея | LCD (6000), с подсветкой |
Частота обновления | 3x/с |
Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м...600м/6/60/600/1000В |
Точность измер. напряжения DC | ±(0,8% + 5 цифр) |
Диапазон измер. напряжения АС | 0,1м...600м/6/60/600/1000В |
Точность измер. напр. тока АС | ±(1% + 3 цифры) |
Диапазон измерения тока DC | 0,1мк...600мк/6м/60м/600м/10А |
Точность измерения тока DC | ±(1,5% + 3 цифры) |
Диапазон измерения тока АС | 0,1мк...600мк/6м/60м/600м/10А |
Точность измерения тока АС | ±(1,8% + 8 цифр) |
Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
Диапазон измер. сопротивления | 0,1...600/6к/60к/600к/6М/60МОм |
Точность измер. сопротивл. | ±(1,2% + 2 цифры) |
Диапазон измерения емкости | 1п...6н/60н/600н/6мк/60мк/600мк/6м/60мФ |
Точность измерения емкости | ±(3% + 3 цифры) |
Диапазон измерения частоты | 0,001...6к/10кГц |
Точность измерения частоты | ±(0,05% + 8 цифр) |
Диодный тест | 1мА, 2,8В |
Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<30Ом |
Рабочая температура | 0...40°C |
Степень загрязнения | 2 |
Температура хранения | -10...60°C |
Внешние размеры (выс. х дл. х шир.) | 90 x 40 x 190мм |
Вес с батареей | 500г |
Источник питания | 1 батарея 9В 6F22, батарея в комплект не входит |
Стандартная комплектация | измерительные провода |
Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
- автоматическое и ручное изменение диапазонов
- автоматическое отключение
- функция HOLD (удержание показаний на дисплее)
- функция MIN/MAX
- функция определения исследуемого элемента (AUTOSCAN)
- диодный тест и прозвонка цепи с зуммером
- беспроводной индикатор напряжения
- индикатор низкого заряда батареи
- Масса брутто: 0.83 kg
- Групповая упаковка: 1 pcs
- Гарантия (месяцев): 12
Соответствуют норме: | EN61010 600V CAT IV |
Внешние размеры (выс. х дл. х шир.): | 90 x 40 x 190мм |
Диапазон измерения напряжения DC: | 0,1м...600м/6/60/600/1000В |
Диапазон измер. напряжения АС: | 0,1м...600м/6/60/600/1000В |
Диапазон измерения тока DC: | 0,1мк...600мк/6м/60м/600м/10А |
Диапазон измерения тока АС: | 0,1мк...600мк/6м/60м/600м/10А |
Диапазон измерения емкости: | 1п...6н/60н/600н/6мк/60мк/600мк/6м/60мФ |
Диапазон измерения частоты: | 0,001...6к/10кГц |
Вес с батареей: | 500г |
Частота обновления: | 3x/с |
- Extended manual language cz(файл pdf, 799.34 Kb)
- Extended manual language de(файл pdf, 1.02 Mb)
- Extended manual language en(файл pdf, 801.24 Kb)
- Extended manual language hu(файл pdf, 801.14 Kb)
- Extended manual language pl(файл pdf, 804.77 Kb)
- Extended manual language ro(файл pdf, 453.07 Kb)
- Extended manual language sk(файл pdf, 722.5 Kb)
-
$10,0000
-
$1,0000
-
$5,0000
-
$1,0000
-
$1000,0000
-
$0,1348