Клещи для постоянного-переменного тока ACDC-100 BEHA-AMPROBE
-
ACDC-100
ACDC-100
Производитель | BEHA-AMPROBE |
Тип измерителя | AC/DC digital clamp meter |
Диаметр измеряемого провода макс. | 50мм |
Вид используемого дисплея | LCD 3,75 цифры (3999), с подсветкой |
Частота обновления | 3x/с |
Диапазон измерения тока DC | 0,1...400/800/900/1000А |
Точность измерения тока DC | ±(1,5% + 4 цифры) |
Диапазон измерения тока АС | 0,1...400/800А |
Полоса частот для измер. тока АC | 50Гц...500Гц |
Точность измерения тока АС | ±(1,5% + 5 цифр) |
Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м...400м/4/40/400/600В |
Точность измер. напряжения DC | ±(0,5% + 3 цифры) |
Диапазон измер. напряжения АС | 0,1м...400м/4/40/400/600В |
Точность измер. напр. тока АС | ±(1% + 4 цифры) |
Полоса частот для измерения напряжения AC | 50Гц...500Гц |
Диапазон измер. сопротивления | 0,1...400/4к/40к/400к/4М/40МОм |
Точность измер. сопротивл. | ±(0,8% + 6 цифр) |
Диапазон измерения емкости | 0,1н...500н/5мк/50мк/500мк/3мФ |
Точность измерения емкости | ±(3,5% + 6 цифр) |
Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<120Ом |
Диодный тест | 0,4мА, 1,6В |
Размеры | 227 x 78 x 40мм |
Вес с батареей | 290г |
Источник питания | 2 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
Соответствуют норме | EN61010 600V CAT III |
- автоматическое и ручное изменение диапазонов
- автоматическое отключение
- функция HOLD (удержание показаний на дисплее)
- функция обнуления дисплея при измерении тока DC
- измерение пускового тока двигателя
- диодный тест и прозвонка цепи с зуммером
- индикатор полярности
- индикатор низкого заряда батареи
- батарея
- мягкий чехол
- измерительные провода
- Масса брутто: 0.67 kg
- Гарантия (месяцев): 12
Размеры: | 227 x 78 x 40мм |
Соответствуют норме: | EN61010 600V CAT III |
Диаметр измеряемого провода макс.: | 50мм |
Тип измерителя: | AC/DC digital clamp meter |
Вид используемого дисплея: | LCD 3,75 цифры (3999) |
Диапазон измерения напряжения DC: | 0,1м...400м/4/40/400/600В |
Диапазон измер. напряжения АС: | 0,1м...400м/4/40/400/600В |
Диапазон измерения тока DC: | 0,1...400/800/900/1000А |
Диапазон измерения тока АС: | 0,1...400/800А |
Диапазон измерения емкости: | 0,1н...500н/5мк/50мк/500мк/3мФ |
Вес с батареей: | 290г |
Частота обновления: | 3x/с |
-
$10,0000
-
$1,0000
-
$5,0000
-
$1,0000
-
$1000,0000
-
$0,1348