-
DM-1015
DM-1015
Тип измерителя | цифровой мультиметр |
Вид используемого дисплея | LCD 3,75 цифры (3999) |
Диапазон измерения напряжения DC | 400м...400В |
Точность измер. напряжения DC | ±(1,3% + 4 цифры) |
Диапазон измер. напряжения АС | 4...400В |
Точность измер. напр. тока АС | ±(2% + 4 цифры) |
Диапазон измерения тока DC | 40м/400мА |
Точность измерения тока DC | ±(1,5% + 5 цифр) |
Диапазон измерения тока АС | 40м/400мА |
Точность измерения тока АС | ±(2,5% + 5 цифр) |
Диапазон измер. сопротивления | 400...40МОм |
Точность измер. сопротивл. | ±(2% + 4 цифры) |
Диапазон измерения емкости | 40н...40мкФ |
Точность измерения емкости | ±(2% + 5 цифр) |
Диапазон измерения частоты | 10...10МГц |
Точность измерения частоты | ±(1% + 4 цифры) |
Диодный тест | 1мА, 3В |
Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<40Ом |
Внешние размеры (выс. х дл. х шир.) | 83 x 18 x 120мм |
Вес с батареей | 302г |
Источник питания | 2 батареи 1,5В LR44 |
Соответствуют норме | EN1010: 500V CAT II |
- автоматическое изменение диапазонов
- автоматическое отключение
- футляр в форме записной книжки
- функция HOLD (удержание показаний на дисплее)
- измерительные провода постоянно подключены
- диодный тест и прозвонка цепи с зуммером
- универсальный
- индикатор низкого заряда батареи
- батарея
- чехол
- постоянно подключенные измерительные провода
- Масса брутто: 0.11 kg
- Гарантия (месяцев): 12
Соответствуют норме: | EN1010: 500V CAT II |
Внешние размеры (выс. х дл. х шир.): | 83 x 18 x 120мм |
Вид используемого дисплея: | LCD 3,75 цифры (3999) |
Диапазон измерения напряжения DC: | 400м...400В |
Диапазон измер. напряжения АС: | 4...400В |
Диапазон измерения тока DC: | 40м/400мА |
Диапазон измерения тока АС: | 40м/400мА |
Диапазон измер. сопротивления: | 400...40МОм |
Диапазон измерения емкости: | 40н...40мкФ |
Диапазон измерения частоты: | 10...10МГц |
Источник питания: | 2 батареи 1,5В LR44 |
Вес с батареей: | 302г |
-
$10,0000
-
$1,0000
-
$5,0000
-
$1,0000
-
$1000,0000
-
$0,1348