-
FLUKE 355
FLUKE 355
Производитель | FLUKE |
Тип измерителя | AC/DC digital clamp meter |
Диаметр измеряемого провода макс. | 58мм |
Вид используемого дисплея | LCD, с подсветкой |
Диапазон измерения тока DC | 40/400/2000А |
Точность измерения тока DC | ±(1,5% + 5 цифр) |
Диапазон измерения тока АС | 40/400/2000А |
Точность измерения тока АС | ±(1,5% + 5 цифр) |
Диапазон измерения напряжения DC | 4/40/400/1000В |
Точность измер. напряжения DC | ±(1% + 5 цифр) |
Диапазон измер. напряжения АС | 4/40/400/750В, 4/40/400/1000В |
Точность измер. напр. тока АС | ±(1% + 5 цифр) |
Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
Диапазон измер. сопротивления | 400/4к/40к/400кОм |
Точность измер. сопротивл. | ±(1% + 5 цифр) |
Диапазон измерения частоты | 5/100/1000Гц |
Точность измерения частоты | ±(0,5% + 5 цифр) |
Размеры | 300 x 98 x 52мм |
Масса без батарей | 814г |
Источник питания | 6 батарей 1,5В LR6 (AA) |
- функция HOLD (удержание показаний на дисплее)
- функция MIN/MAX, MAX-MIN, MEAN
- измерение пускового тока двигателя
- прозвонка цепи с зуммером
- зажимы типа "крокодил"
- мягкий чехол FLK-C43
- измерительные провода
- Масса брутто: 1.68 kg
- Гарантия (месяцев): 24
Размеры: | 300 x 98 x 52мм |
Диаметр измеряемого провода макс.: | 58мм |
Тип измерителя: | AC/DC digital clamp meter |
Диапазон измерения напряжения DC: | 4/40/400/1000В |
Диапазон измер. напряжения АС: | 4/40/400/750В, 4/40/400/1000В |
Диапазон измерения тока DC: | 40/400/2000А |
Диапазон измерения тока АС: | 40/400/2000А |
Диапазон измер. сопротивления: | 400/4к/40к/400кОм |
Диапазон измерения частоты: | 5/100/1000Гц |
Масса без батарей: | 814г |
- Documentation language en(файл pdf, 476.34 Kb)
- Extended manual language de(файл pdf, 868.31 Kb)
- Extended manual language en(файл pdf, 922.59 Kb)
- Extended manual language es(файл pdf, 903.38 Kb)
- Extended manual language fr(файл pdf, 872.13 Kb)
- Extended manual language it(файл pdf, 864.62 Kb)
- Extended manual language pt(файл pdf, 908.19 Kb)
-
$10,0000
-
$1,0000
-
$5,0000
-
$1,0000
-
$1000,0000
-
$0,1348