-
SK-96G2
SK-96G2
Производитель | 4D Systems |
Тип средств разработки | 4D Systems |
Вид используемого дисплея | OLED |
Размеры | 32.7 x 26.7 x 13.2мм |
Напряжение питания | 4/5.5В DC |
Разрешение матрицы | 96x64 |
Микроконтроллер | GOLDELOX |
Вид дисплея | графический |
Диагональ экрана | 0.96" |
Кол-во цветов | 65кБ |
Размер окна (выс. х шир.) | 20.1 x 13.4мм |
Контрастность | 5000:1 |
Сила света | 100кд/м2 |
Характеристики программаторов/стирателей | гнездо для карт microSD |
Серия | ARDUINO |
Угол обзора | 160° |
- 1-wire
- GPIO
- UART
- разъем для карт micro-SD
- smart
- документация
- соединительный кабель
- карта microSD 2ГБ
- штыревые планки
- дисплейный модуль
- программатор uUSB-PA5
- Масса брутто: 0.03 kg
Размеры: | 32.7 x 26.7 x 13.2мм |
Напряжение питания: | 4/5.5В DC |
Вид используемого дисплея: | OLED |
Характеристики программаторов/стирателей: | гнездо для карт microSD |
Микроконтроллер: | GOLDELOX |
Тип средств разработки: | 4D Systems |
Размер окна (выс. х шир.): | 20.1 x 13.4мм |
Сила света: | 100кд/м2 ? |
Вид дисплея: | графический |
Разрешение матрицы: | 96x64 |
Диагональ экрана: | 0.96" |
Кол-во цветов: | 65кБ |
Контрастность: | 5000:1 |
Угол обзора: | 160° |
-
$10,0000
-
$1,0000
-
$5,0000
-
$1,0000
-
$1000,0000
-
$0,1348