-
UF9446CBP23H-L
UF9446CBP23H-L
Производитель | FULLTECH |
Тип вентилятора | AC |
Вид вентилятора | cross flow |
Напряжение питания | 230В AC |
Размер вентилятора | 570x150x130мм |
Потребл. мощность | 43Вт |
Номинальный ток | 200мА |
Воздушный поток | 510м3/ч |
Уровень шума | 48дБА |
Тип подшипника | качения |
Скорость вращения | 1350об./мин. |
Вес | 3.6кг |
Частота | 50Гц |
Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
Материал крыльчатки | термопласт |
Материал корпуса | металл |
Рабочая температура | -40...70°C |
Выводы | 2 провода |
Статическое давление | 3.5мм H2O |
Мотор вентилятора | двигатель с пусковым конденсатором |
- Масса брутто: 3.98 kg
- Групповая упаковка: 6 pcs
Выводы: | 2 провода |
Рабочая температура: | -40...70°C |
Номинальный ток: | 200мА |
Материал корпуса: | металл |
Сопротивление изоляции мин.: | 100МОм |
Вес: | 3.6кг |
Напряжение питания: | 230В AC |
Частота: | 50Гц |
Тип вентилятора: | AC |
Вид вентилятора: | cross flow |
Размер вентилятора: | 570x150x130мм |
Потребл. мощность: | 43Вт |
Воздушный поток: | 510м3/ч ? |
Уровень шума: | 48дБА |
Тип подшипника: | качения |
Скорость вращения: | 1350об./мин. |
Материал крыльчатки: | термопласт |
Мотор вентилятора: | двигатель с пусковым конденсатором |
-
$10,0000
-
$1,0000
-
$5,0000
-
$1,0000
-
$1000,0000
-
$0,1348