-
UF250APA23H1C2A
UF250APA23H1C2A
Производитель | FULLTECH |
Тип вентилятора | AC |
Вид вентилятора | центробежный |
Напряжение питания | 230В AC |
Размер вентилятора | Ø250x99мм |
Потребл. мощность | 170Вт |
Номинальный ток | 770мА |
Воздушный поток | 1309м3/ч |
Уровень шума | 75дБА |
Тип подшипника | качения |
Скорость вращения | 2600об./мин. |
Вес | 3.1кг |
Частота | 50-60Гц |
Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
Материал крыльчатки | термопласт |
Материал корпуса | алюминий |
Рабочая температура | -40...70°C |
Выводы | 4 провода |
Статическое давление | 56мм H2O |
- Масса брутто: 3.4 kg
- Групповая упаковка: 8 pcs
Выводы: | 4 провода |
Рабочая температура: | -40...70°C |
Номинальный ток: | 770мА |
Материал корпуса: | алюминий |
Сопротивление изоляции мин.: | 100МОм |
Вес: | 3.1кг |
Напряжение питания: | 230В AC |
Частота: | 50-60Гц |
Тип вентилятора: | AC |
Вид вентилятора: | центробежный |
Размер вентилятора: | Ø250x99мм |
Потребл. мощность: | 170Вт |
Воздушный поток: | 1309м3/ч ? |
Уровень шума: | 75дБА |
Тип подшипника: | качения |
Скорость вращения: | 2600об./мин. |
Материал крыльчатки: | термопласт |
-
€8.7000
-
€0.8700
-
€4.3500
-
€0.8700
-
€870.0000
-
€0.1173