-
MA2092-HVL.GN
MA2092-HVL.GN
Производитель | SUNON |
Тип вентилятора | AC |
Вид вентилятора | осевой |
Напряжение питания | 230В AC |
Размер вентилятора | 92x92x25мм |
Потребл. мощность | 3.8Вт |
Номинальный ток | 100мА |
Воздушный поток | 87 (±7%)м3/ч |
Уровень шума | 31.6дБА |
Тип подшипника | Vapo |
Скорость вращения | 2900об./мин. |
Вес | 280г |
Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
Частота | 50Гц |
Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
Материал крыльчатки | термопласт |
Материал корпуса | термопласт |
Класс изоляции | B |
Рабочая температура | -10...70°C |
Выводы | 2 провода |
Статическое давление | 3.05мм H2O |
Длина провода | 300мм |
Класс горючести | UL94V-0 |
Размер провода | 24AWG |
Стандартная комплектация | помехоподавляющий конденсатор |
- Масса брутто: 0.18 kg
- Групповая упаковка: 40 pcs
Выводы: | 2 провода |
Рабочая температура: | -10...70°C |
Номинальный ток: | 100мА |
Материал корпуса: | термопласт |
Сопротивление изоляции мин.: | 10МОм |
Размер провода: | 24AWG |
Вес: | 280г |
Класс горючести: | UL94V-0 |
Длина провода: | 0.3м |
Напряжение питания: | 230В AC |
Частота: | 50Гц |
Тип вентилятора: | AC |
Вид вентилятора: | осевой |
Размер вентилятора: | 92x92x25мм |
Потребл. мощность: | 3.8Вт |
Воздушный поток: | 87 (±7%)м3/ч ? |
Уровень шума: | 31.6дБА |
Тип подшипника: | Vapo |
Скорость вращения: | 2900об./мин. |
Материал крыльчатки: | термопласт |
Класс изоляции: | B |
Стандартная комплектация: | помехоподавляющий конденсатор |
-
€8.7000
-
€0.8700
-
€4.3500
-
€0.8700
-
€870.0000
-
€0.1173